1957 | Jakob Stubenhofer |
1958 | Josef Luchscheider |
1959 | Erna Kraus |
1960 | Günther Beer Vize: Walter Sandhöfner Königin: Resi Stubenhofer |
1961 | Erich Bauer |
1962 | Hans Reichhart |
1963 | Dr. Liselotte Hein |
1964 | Georg Reichhart |
1965 | Georg Reichhart |
1966 | Josef Hermann (378-Teiler) Vize: Georg Reichhart (401-Teiler) Königin: Ursula Riebler (541-Teiler) |
1967 | Elfriede Reichhart (213-Teiler) Vize: Erich Bauer (424-Teiler) 3.: Fritz Wolf sen. (818-Teiler) 4.: Johann Kern (822-Teiler) 5.: Hans Rieger (823-Teiler) |
1968 | Fritz Wolf sen. Vize: Erich Bauer |
1969 | Hans Reichhart |
1970 | Hans Reichhart Vize: Walter Sandhöfner |
1971 | Robert Weiß Vize: Karl Lorenz Jungschützenkönig: Hans Schäffer (31-Teiler) vor Susi Hein (229-Teiler) |
1972 | Georg Reichhart |
1973 | Dr. Emil Thaler |
1974 | Horst Zimmermann (31-Teiler) Vize: Georg Reichhart 3.: Erich Bauer |
1975 | Georg Hoffmann Vize: Helmut Müller 3.: Hermann Klein |
1976 | Hermann Schild (135-Teiler) Vize: Herwig Schindler 3.: Edith Hoffmann |
1977 | Gustl Schaffarzyk Vize: Karl Stegerer |
1978 | Georg Reichhart Vize: Günter Reichhart (zugleich Jungschützenkönig) Ritter: Elisabeth Bauer vor Walter Sandhöfner |
1979 | Bernd Niebauer Vize: Gertrud Engel Liesl: Elisabeth Bauer |
1980 | Kurt Lämmel (238-Teiler) Vize: Günter Reichhart (421-Teiler) 3.: Walter Sandhöfner (422-Teiler) |
1981 | Reiner Engel (96,5-Teiler) Vize: Thomas Deininger 3.: Hubertus Engel |
1982 | Alfred Lämmel (43-Teiler) Vize: Joachim Grünler 3.: Günter Wessling |
1983 | Jakob Stubenhofer Vize: Wolfgang Kilp (zugleich Jungschützenkönig) |
1984 | Peter Böhner |
1985 | Karl Stegerer |
1986 | Günter Reichhart |
1987 | Andreas Deml |
1988 | Claus Neumann |
1989 | Roland Frank |
1990 | Hannes Peschke |
1991 | Ruth Bauer |
1992 | Thomas Köbler |
1993 | Martin Seidl |
1994 | Thomas Köbler |
1995 | Martin Seidl |
1996 | Johann Hofweber |
1997 | Gerhard Schäffer |
1998 | Manfred Brünnler sen. |
1999 | Arnold Bachl |
2000 | Albert Fischer |
2001 | Manfred Brünnler sen. |
2002 | Arnold Bachl |
2003 | Josef Kraus |
2004 | Hannes Peschke Jugend: Thomas Hofweber Königin: Brigitte Schäffer |
2005 | Manfred Brünnler sen. Jugend: Thomas Hofweber Königin: Elisabeth Müller |
2006 | Christian Götz Jugend: Moritz Meierhofer Königin: Gabriele Hofweber |
2007 | Bruno Steinmann Jugend: Moritz Meierhofer Königin: Elisabeth Müller |
2008 | Bruno Steinmann Jugend: Stefan Fischer Königin: Cornelia Aschmann |
2009 | Albert Fischer Jugend: Timo Kraus Königin: Bettina Kraus |
2010 | Konrad Meier Jugend: Stefan Fischer Königin: Elisabeth Müller |
2011 | Christian Götz Jugend: Stefan Fischer Königin: Elisabeth Müller |
2012 |
Johann Hofweber Jugend: Julia Kraus Königin: Elisabeth Müller |
2013 |
Christian Götz Jugend: Stefan Fischer Königin: Melanie Kopf-Schießl |
2014 |
Fischer Albert Jugend: Timo Kraus Königin: Gabriele Hofweber |
2015
2016
2017 |
Götz Christian
Götz Christian Jugend: Timo Kraus Königin: Elsabeth Müller
Frank, Roland Jugend: Kulzinger, Sven Königin: Manz, Katja |
2023 |
Pfeffer Stefan Jugend: Pfeffer Johannes Königin: Frederike Regner
|